Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesionales | Daire Leon María Paz | 15 | Odontologa | Odontologa | V | (2)(3)(13)(14) | Pesos | 844.245 | 711.140 | No tiene | No tiene | No tiene | 21/10/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Camposano Riquelme Tamara | 15 | Medico/Cirujano | Medico | V | (2)(3)(5)(7)(10)(13)(14) | Pesos | 2.069.051 | 1.660.389 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Roa Diaz Nicolas Andres | 15 | Odontologo | Odontologo | V | (2)(3)(13)(14) | Pesos | 714.673 | 606.224 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Orellana Garcia Romina Paz | 15 | Odontologa | Odontologa | V | (2)(3)(6)(13) | Pesos | 1.493.572 | 1.146.344 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Henry Muñoz Pricilla Sthephanie | 15 | Quimico Farmaceutico | Quimico Farmaceutico | V | (2)(3)(13)(14) | Pesos | 844.245 | 632.493 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Baccelliere Vardugo Roberto | 15 | Ingeniero | Encargado de Compras | V | (2)(3)(13)(15) | Pesos | 1.642.439 | 1.074.032 | Si | 04/04/2014 | 31/12/215 | No aplica | No aplica | No aplica | ||
Profesionales | Rivero Acevedo Caroline Alejandra | 15 | Enfermera | Enfermera | V | (2)(3)10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.982.981 | 1.584.815 | No tiene | No tiene | No tiene | 11/12/2012 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Ulloa Troncoso Leilami Victoria | 14 | Enfermera | Enfermera | V | (2)(3)(5)(7)(13)(15) | Pesos | 1.704.075 | 1.347.740 | No tiene | No tiene | NO tiene | 03/03/2014 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Anativa Moreno María Jose | 15 | Enfermera | Enfermera | V | (2)(3)(5)(13)(14) | Pesos | 702.351 | 573.635 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Gonzalez Aranda Jorge Andres | 15 | Contador | Contador | V | (2)(3)(13) | Pesos | 1.038.166 | 838.037 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Jeria Abarca Jose Felipe | 15 | Asistente Social | Asistente Social | V | (2)(3)(13)(14) | Pesos | 627.905 | 464.882 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Hernandez Montoya Marilyn Patricio | 15 | Psicologa | Psicologa | V | (2)(3)(6)(13) | Pesos | 1.055.431 | 849.161 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesionales | Herrera Rivas Ursula Daniel | 15 | Kinesiologa | Kinesiologa | V | (2)(3)(6)(13) | Pesos | 1.055.431 | 834.732 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | Aranda Pailaqueo Raquel Patricia | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(13(14)(15) | Pesos | 927.866 | 769.185 | No tiene | No tiene | No tiene | 15/07/2014 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | Castillo Vasquez Nicol Roxana | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(10)13)(14)(15) | Pesos | 1.239.504 | 995.384 | Si | 01/07/2013 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | ||
Técnico | Castro Villanueva Jennifer | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 666.006 | 536.408 | No tiene | No tiene | No tiene | 14/01/2013 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | Colipi Romeo Catherin Dayane | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(13)(14)(15) | Pesos | 927.866 | 755.513 | No tiene | No tiene | No tiene | 15/07/2014 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | Diaz Andrade Sandra Katherine | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.256.237 | 939.970 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | Hernandez Vera Carolina Ines | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(13)(14) | Pesos | 353.615 | 311.375 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | Guardera Cornejo Francisco Esteban | 15 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.316.626 | 1.065.060 | Si | 01/07/2013 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | ||
Técnico | Muñoz Valladares Daniela | 14 | Técnico Nivel Superior | Técnico Nivel Superior Enfermeria | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 689.331 | 582.226 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/04/2012 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Flores Bustamante Cristina Angelica | 15 | Administrativo | Administrativo | V | (2)(3)(5)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.079.769 | 806.518 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar Servicio | Martinez Rojas Daris De las Mercedes | 15 | Auxiliar Servicios Menores | Auxiliar Servicios Menores | V | (2)(3)(13)(14) | Pesos | 516.700 | 427.716 | Si | 17/03/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | ||
Conductor | Ramirez Cea Jean Paul | 15 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(8)(13)(14()15) | Pesos | 859.941 | 710.707 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2014 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Conductor | Mallea Navarro Rodolfo | 15 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(13)(14) | Pesos | 900.298 | 830.650 | Si | 13/07/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | ||
Conductor | Peña Alvarez Ricardo | 15 | Conductor | Conductor | V | (2)(3) | Pesos | 115.567 | 94.141 | No tiene | No tiene | No tiene | 21/12/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Conductor | Saez Carrasco Patricio | 15 | Conductor | Conductor | V | (2)(3)(5)(8)(10)(13)(14)(15) | Pesos | 1.073.263 | 840.880 | Si | 18/10/2013 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Buenas Practicas: (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. (2) Asignación Atención Primaria (3) Asignación Sustitutiva (4) Asignación de Responsabilidad (5) Asignación Desempeño Dificil (6) Asignación de Post titulo (7) Asignación Art 45° Ley 19378 (8) Asignación Conductores (9) Asignación de Merito (10) Asignación de Desempeño Colectivo (11) Asignación de Perdida de Caja (12) Subsidio Ley 20545 (13) Aguinaldo Navidad (14) Bono Especial (15) Bono Trato usuario